针对钴酸锂、磷酸铁锂、三元等锂电池粉体,卧式螺带混合机经过以下特殊设计,完全适应电池粉体材料的混合工艺。
型号 | 产量(kg/批) | 有效容积(L) | 电机功率(KW) | 主轴转速(rmp) |
BR-LD30 | 15 | 20 | 11 | 2200 |
BR-LD50 | 25 | 35 | 15 | 1500 |
BR-LD300 | 120 | 225 | 75 | 950 |
BR-LD500 | 200 | 375 | 90 | 860 |
BR-LD800 | 350 | 560 | 132 | 740 |
BR-LD1000 | 500 | 700 | 200 | 600 |
BR-LD2000 | 1100 | 1500 | 355 | 500 |
技术支持:孙工 联系方式:手机同微信13962287382 |